Description
Type |
Connections |
Filter Area (m2) |
Max.Flow rate (m3/h ) | Sand (Kg) | Dimensions (mm) | Weight (Kg) | ||||
A | B | C | D | E | ||||||
LS450 | 1″ ½ – 50 mm | 0,16 | 8 | 75 | 450 | 25 | 100 | 730 | 320 | 10 |
LS550 | 1″ ½ – 50 mm | 0,24 | 12 | 150 | 550 | 30 | 130 | 810 | 360 | 13,5 |
LS650 | 1″ ½ – 50 mm | 0,33 | 16 | 225 | 650 | 50 | 130 | 870 | 410 | 19 |
LS750 | 2″ – 63 mm | 0,44 | 22 | 300 | 750 | 150 | 1000 | 440 | 26,5 | |
LS900 | 2″ – 63 mm | 0,64 | 32 | 500 | 915 | 70 | 150 | 1100 | 520 | 42,5 |
Reviews
There are no reviews yet.